katiie726
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 674 | Oro I | 0 / 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026, 15:45 | Classé Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct 2026, 15:42 | Classé Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct 2026, 15:41 | Classé Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct 2026, 15:40 | Classé Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct 2026, 15:39 | Classé Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.