katiie726
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 674 | Or I | 0 / 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 15:45 | Classé Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct. 2026, 15:42 | Classé Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct. 2026, 15:41 | Classé Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct. 2026, 15:40 | Classé Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 31 oct. 2026, 15:39 | Classé Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.