SaitamaFPS
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 2 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | NakimeParty | 9 | 7 | 4 | 3 | 1.33 | 225 corazones | 209 corazones |
| Minijuegos | Tower Ranked | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.33 | 74 corazones | 94 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 1 | 1 | 55 | 42 | 1.31 | 439 corazones | 326 corazones |
| Minijuegos | Tower | 1 | 0 | 10 | 23 | 0.43 | 109 corazones | 130 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov 2026, 20:51 | NakimeParty | Victoria MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 oct 2026, 23:50 | Tower Ranked | Derrota | 2 | 7 | 12 |
| 30 oct 2026, 23:42 | Tower Ranked | Derrota | 2 | 5 | 13 |
| 30 oct 2026, 23:33 | NakimeParty | Victoria MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 oct 2026, 23:31 | Classic | Derrota | 1 | 1 | 0 |
| 30 oct 2026, 23:29 | NakimeParty | Victoria MVP | 1 | 0 | 8 |
| 30 oct 2026, 23:21 | NakimeParty | Victoria MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 oct 2026, 23:17 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 2 |
| 30 oct 2026, 23:11 | Hikabrain | Victoria MVP | 55 | 42 | 222 |
| 26 oct 2026, 17:12 | NakimeParty | Victoria | 0 | 0 | 8 |
| 26 oct 2026, 17:08 | NakimeParty | Victoria | 0 | 1 | 12 |
| 26 oct 2026, 17:02 | NakimeParty | Victoria | 0 | 0 | 18 |
| 26 oct 2026, 16:46 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 6 |
| 26 oct 2026, 16:40 | Tower | Derrota | 10 | 23 | 44 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.