SaitamaFPS
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 2 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | NakimeParty | 9 | 7 | 4 | 3 | 1.33 | 225 cœurs | 209 cœurs |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.33 | 74 cœurs | 94 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 1 | 1 | 55 | 42 | 1.31 | 439 cœurs | 326 cœurs |
| Mini-jeux | Tower | 1 | 0 | 10 | 23 | 0.43 | 109 cœurs | 130 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov. 2026, 20:51 | NakimeParty | Victoire MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 oct. 2026, 23:50 | Tower Ranked | Défaite | 2 | 7 | 12 |
| 30 oct. 2026, 23:42 | Tower Ranked | Défaite | 2 | 5 | 13 |
| 30 oct. 2026, 23:33 | NakimeParty | Victoire MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 oct. 2026, 23:31 | Classic | Défaite | 1 | 1 | 0 |
| 30 oct. 2026, 23:29 | NakimeParty | Victoire MVP | 1 | 0 | 8 |
| 30 oct. 2026, 23:21 | NakimeParty | Victoire MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 oct. 2026, 23:17 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 2 |
| 30 oct. 2026, 23:11 | Hikabrain | Victoire MVP | 55 | 42 | 222 |
| 26 oct. 2026, 17:12 | NakimeParty | Victoire | 0 | 0 | 8 |
| 26 oct. 2026, 17:08 | NakimeParty | Victoire | 0 | 1 | 12 |
| 26 oct. 2026, 17:02 | NakimeParty | Victoire | 0 | 0 | 18 |
| 26 oct. 2026, 16:46 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 6 |
| 26 oct. 2026, 16:40 | Tower | Défaite | 10 | 23 | 44 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.