SaitamaFPS
Offline
Offline
UHC
| Mode | Games | Wins | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Rank | Ranked | Duels | Wins | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CaveUHC | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Lives | Kills | Deaths | K/D | Best streak |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 3 | 3 | 3 | 1.00 | 2 |
Elo comes from ranked duels (750 to start); global elo is the average of the kits (FinalUHC and Archer count double, CaveUHC and Boxing half). Duels against bots do not count.
| Game | Mode | Games | Wins | Kills | Deaths | K/D | Damage dealt | Damage taken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigames | NakimeParty | 9 | 7 | 4 | 3 | 1.33 | 225 hearts | 209 hearts |
| Minigames | Tower Ranked | 2 | 0 | 4 | 12 | 0.33 | 74 hearts | 94 hearts |
| Minigames | Hikabrain | 1 | 1 | 55 | 42 | 1.31 | 439 hearts | 326 hearts |
| Minigames | Tower | 1 | 0 | 10 | 23 | 0.43 | 109 hearts | 130 hearts |
| Date | Mode | Result | Kills | Deaths | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026, 20:51 | NakimeParty | Win MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 Oct 2026, 23:50 | Tower Ranked | Loss | 2 | 7 | 12 |
| 30 Oct 2026, 23:42 | Tower Ranked | Loss | 2 | 5 | 13 |
| 30 Oct 2026, 23:33 | NakimeParty | Win MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 Oct 2026, 23:31 | Classic | Loss | 1 | 1 | 0 |
| 30 Oct 2026, 23:29 | NakimeParty | Win MVP | 1 | 0 | 8 |
| 30 Oct 2026, 23:21 | NakimeParty | Win MVP | 1 | 0 | 15 |
| 30 Oct 2026, 23:17 | NakimeParty | Loss | 0 | 1 | 2 |
| 30 Oct 2026, 23:11 | Hikabrain | Win MVP | 55 | 42 | 222 |
| 26 Oct 2026, 17:12 | NakimeParty | Win | 0 | 0 | 8 |
| 26 Oct 2026, 17:08 | NakimeParty | Win | 0 | 1 | 12 |
| 26 Oct 2026, 17:02 | NakimeParty | Win | 0 | 0 | 18 |
| 26 Oct 2026, 16:46 | NakimeParty | Loss | 0 | 1 | 6 |
| 26 Oct 2026, 16:40 | Tower | Loss | 10 | 23 | 44 |
Click a game to see its details.