Naartiixx
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Hikabrain | 11 | 3 | 228 | 177 | 1.29 | 1342 corazones | 1270 corazones |
| Minijuegos | Tower Ranked | 8 | 3 | 109 | 161 | 0.68 | 1289 corazones | 1431 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 3 | 0 | 12 | 20 | 0.60 | 380 corazones | 385 corazones |
| Minijuegos | Rush Old | 2 | 0 | 16 | 21 | 0.76 | 204 corazones | 239 corazones |
| Minijuegos | Quake | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.00 | — | — |
| Minijuegos | Tower | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.59 | 155 corazones | 170 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct 2026, 19:01 | Tower Ranked | Derrota | 8 | 19 | 45 |
| 22 oct 2026, 19:10 | Hikabrain | Victoria MVP | 102 | 1 | 586 |
| 22 oct 2026, 19:04 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 22 oct 2026, 18:56 | Hikabrain | Derrota | 0 | 4 | 7 |
| 22 oct 2026, 18:54 | Hikabrain | Victoria MVP | 15 | 0 | 187 |
| 22 oct 2026, 18:51 | Hikabrain | Derrota | 0 | 5 | 7 |
| 22 oct 2026, 18:49 | Hikabrain | Victoria MVP | 0 | 0 | 92 |
| 22 oct 2026, 18:46 | Duel Boxing | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct 2026, 18:43 | Tower Ranked | Victoria | 21 | 20 | 191 |
| 21 oct 2026, 20:10 | Rush Old | Derrota | 9 | 13 | 76 |
| 21 oct 2026, 19:54 | Team Fight | Derrota | 8 | 12 | 114 |
| 21 oct 2026, 19:40 | Tower Ranked | Derrota | 15 | 23 | 155 |
| 21 oct 2026, 19:19 | Tower Ranked | Victoria | 15 | 22 | 181 |
| 21 oct 2026, 18:59 | Tower Ranked | Derrota | 13 | 19 | 112 |
| 19 oct 2026, 21:29 | Team Fight | Derrota | 0 | 3 | 7 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.