Naartiixx
Offline
Offline
Practice
| Kit | Elo | Rank | Ranked | Duels | Wins | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Gold II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CaveUHC | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Gold II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Gold II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Lives | Kills | Deaths | K/D | Best streak |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Elo comes from ranked duels (750 to start); global elo is the average of the kits (FinalUHC and Archer count double, CaveUHC and Boxing half). Duels against bots do not count.
| Game | Mode | Games | Wins | Kills | Deaths | K/D | Damage dealt | Damage taken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigames | Hikabrain | 11 | 3 | 228 | 177 | 1.29 | 1,342 hearts | 1,270 hearts |
| Minigames | Tower Ranked | 8 | 3 | 109 | 161 | 0.68 | 1,289 hearts | 1,431 hearts |
| Minigames | TeamFight | 3 | 0 | 12 | 20 | 0.60 | 380 hearts | 385 hearts |
| Minigames | Rush Old | 2 | 0 | 16 | 21 | 0.76 | 204 hearts | 239 hearts |
| Minigames | Quake | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.00 | — | — |
| Minigames | Tower | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.59 | 155 hearts | 170 hearts |
| Date | Mode | Result | Kills | Deaths | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026, 19:01 | Tower Ranked | Loss | 8 | 19 | 45 |
| 22 Oct 2026, 19:10 | Hikabrain | Win MVP | 102 | 1 | 586 |
| 22 Oct 2026, 19:04 | Duel Final UHC | Win | 1 | 0 | 0 |
| 22 Oct 2026, 18:56 | Hikabrain | Loss | 0 | 4 | 7 |
| 22 Oct 2026, 18:54 | Hikabrain | Win MVP | 15 | 0 | 187 |
| 22 Oct 2026, 18:51 | Hikabrain | Loss | 0 | 5 | 7 |
| 22 Oct 2026, 18:49 | Hikabrain | Win MVP | 0 | 0 | 92 |
| 22 Oct 2026, 18:46 | Duel Boxing | Win | 0 | 0 | 0 |
| 22 Oct 2026, 18:43 | Tower Ranked | Win | 21 | 20 | 191 |
| 21 Oct 2026, 20:10 | Rush Old | Loss | 9 | 13 | 76 |
| 21 Oct 2026, 19:54 | Team Fight | Loss | 8 | 12 | 114 |
| 21 Oct 2026, 19:40 | Tower Ranked | Loss | 15 | 23 | 155 |
| 21 Oct 2026, 19:19 | Tower Ranked | Win | 15 | 22 | 181 |
| 21 Oct 2026, 18:59 | Tower Ranked | Loss | 13 | 19 | 112 |
| 19 Oct 2026, 21:29 | Team Fight | Loss | 0 | 3 | 7 |
Click a game to see its details.