Naartiixx
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 2 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Hikabrain | 11 | 3 | 228 | 177 | 1.29 | 1 342 cœurs | 1 270 cœurs |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 8 | 3 | 109 | 161 | 0.68 | 1 289 cœurs | 1 431 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 3 | 0 | 12 | 20 | 0.60 | 380 cœurs | 385 cœurs |
| Mini-jeux | Rush Old | 2 | 0 | 16 | 21 | 0.76 | 204 cœurs | 239 cœurs |
| Mini-jeux | Quake | 1 | 0 | 7 | 7 | 1.00 | — | — |
| Mini-jeux | Tower | 1 | 0 | 10 | 17 | 0.59 | 155 cœurs | 170 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 oct. 2026, 19:01 | Tower Ranked | Défaite | 8 | 19 | 45 |
| 22 oct. 2026, 19:10 | Hikabrain | Victoire MVP | 102 | 1 | 586 |
| 22 oct. 2026, 19:04 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 22 oct. 2026, 18:56 | Hikabrain | Défaite | 0 | 4 | 7 |
| 22 oct. 2026, 18:54 | Hikabrain | Victoire MVP | 15 | 0 | 187 |
| 22 oct. 2026, 18:51 | Hikabrain | Défaite | 0 | 5 | 7 |
| 22 oct. 2026, 18:49 | Hikabrain | Victoire MVP | 0 | 0 | 92 |
| 22 oct. 2026, 18:46 | Duel Boxing | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct. 2026, 18:43 | Tower Ranked | Victoire | 21 | 20 | 191 |
| 21 oct. 2026, 20:10 | Rush Old | Défaite | 9 | 13 | 76 |
| 21 oct. 2026, 19:54 | Team Fight | Défaite | 8 | 12 | 114 |
| 21 oct. 2026, 19:40 | Tower Ranked | Défaite | 15 | 23 | 155 |
| 21 oct. 2026, 19:19 | Tower Ranked | Victoire | 15 | 22 | 181 |
| 21 oct. 2026, 18:59 | Tower Ranked | Défaite | 13 | 19 | 112 |
| 19 oct. 2026, 21:29 | Team Fight | Défaite | 0 | 3 | 7 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.