wURSSAF
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Death Note | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Team Swappers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 14 | 10 | 226 | 175 | 1.29 | 2 186 cœurs | 2 001 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 7 | 5 | 36 | 19 | 1.89 | 612 cœurs | 523 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 5 | 3 | 13 | 10 | 1.30 | 240 cœurs | 215 cœurs |
| Mini-jeux | OCTC | 5 | 1 | 29 | 30 | 0.97 | 451 cœurs | 527 cœurs |
| Mini-jeux | OCTC Ranked | 3 | 1 | 27 | 32 | 0.84 | 430 cœurs | 492 cœurs |
| Mini-jeux | Tower | 1 | 1 | 21 | 13 | 1.62 | 166 cœurs | 153 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov. 2026, 04:28 | OCTC Ranked | Défaite | 5 | 9 | 43 |
| 5 nov. 2026, 04:13 | OCTC Ranked | Victoire | 16 | 10 | 31 |
| 5 nov. 2026, 03:49 | OCTC Ranked | Défaite | 6 | 13 | 57 |
| 31 oct. 2026, 21:09 | OCTC | Défaite | 12 | 7 | 103 |
| 31 oct. 2026, 20:59 | OCTC | Défaite | 5 | 5 | 32 |
| 31 oct. 2026, 20:46 | OCTC | Victoire | 9 | 11 | 57 |
| 31 oct. 2026, 20:14 | OCTC | Défaite | 2 | 5 | 14 |
| 31 oct. 2026, 20:03 | OCTC | Défaite | 1 | 2 | 7 |
| 30 oct. 2026, 01:25 | Tower Ranked | Défaite | 19 | 24 | 87 |
| 30 oct. 2026, 01:06 | Tower Ranked | Victoire | 21 | 9 | 111 |
| 30 oct. 2026, 00:49 | Tower Ranked | Victoire | 19 | 12 | 86 |
| 30 oct. 2026, 00:31 | Tower Ranked | Défaite | 18 | 22 | 72 |
| 28 oct. 2026, 23:01 | Team Swappers | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 20:59 | Tower Ranked | Victoire | 17 | 18 | 88 |
| 28 oct. 2026, 20:34 | Tower Ranked | Victoire | 10 | 9 | 81 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.