wURSSAF
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Death Note | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Team Swappers | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 14 | 10 | 226 | 175 | 1.29 | 2186 corazones | 2001 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 7 | 5 | 36 | 19 | 1.89 | 612 corazones | 523 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 5 | 3 | 13 | 10 | 1.30 | 240 corazones | 215 corazones |
| Minijuegos | OCTC | 5 | 1 | 29 | 30 | 0.97 | 451 corazones | 527 corazones |
| Minijuegos | OCTC Ranked | 3 | 1 | 27 | 32 | 0.84 | 430 corazones | 492 corazones |
| Minijuegos | Tower | 1 | 1 | 21 | 13 | 1.62 | 166 corazones | 153 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 nov 2026, 4:28 | OCTC Ranked | Derrota | 5 | 9 | 43 |
| 5 nov 2026, 4:13 | OCTC Ranked | Victoria | 16 | 10 | 31 |
| 5 nov 2026, 3:49 | OCTC Ranked | Derrota | 6 | 13 | 57 |
| 31 oct 2026, 21:09 | OCTC | Derrota | 12 | 7 | 103 |
| 31 oct 2026, 20:59 | OCTC | Derrota | 5 | 5 | 32 |
| 31 oct 2026, 20:46 | OCTC | Victoria | 9 | 11 | 57 |
| 31 oct 2026, 20:14 | OCTC | Derrota | 2 | 5 | 14 |
| 31 oct 2026, 20:03 | OCTC | Derrota | 1 | 2 | 7 |
| 30 oct 2026, 1:25 | Tower Ranked | Derrota | 19 | 24 | 87 |
| 30 oct 2026, 1:06 | Tower Ranked | Victoria | 21 | 9 | 111 |
| 30 oct 2026, 0:49 | Tower Ranked | Victoria | 19 | 12 | 86 |
| 30 oct 2026, 0:31 | Tower Ranked | Derrota | 18 | 22 | 72 |
| 28 oct 2026, 23:01 | Team Swappers | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 20:59 | Tower Ranked | Victoria | 17 | 18 | 88 |
| 28 oct 2026, 20:34 | Tower Ranked | Victoria | 10 | 9 | 81 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.