ech1dna5663
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FinalUHC | 770 | Or II | 1 / 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.25 |
| CaveUHC | 788 | Or II | 2 / 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Archer | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Boxing | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 12 | 2 | 5 | 0.40 | 2 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 4 | 4 | 65 | 76 | 0.86 | 753 cœurs | 774 cœurs |
| Mini-jeux | Rush Old | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.83 | 104 cœurs | 88 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 1 | 0 | 6 | 13 | 0.46 | 159 cœurs | 236 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov. 2026, 18:25 | Classé Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:24 | Classé Boxing | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:22 | Classé Archer | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:21 | Classé Cave UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:20 | Classé Cave UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:18 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:09 | Duel Gapple | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:08 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:07 | Duel Boxing KB | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:05 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 26 oct. 2026, 20:21 | Tower Ranked | Victoire | 9 | 17 | 69 |
| 26 oct. 2026, 19:11 | Groupe Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct. 2026, 19:08 | Groupe Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct. 2026, 19:07 | Groupe Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct. 2026, 19:05 | Groupe Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.