ech1dna5663
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 770 | Oro II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FinalUHC | 770 | Oro II | 1 / 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2.25 |
| CaveUHC | 788 | Oro II | 2 / 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Archer | 770 | Oro II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Boxing | 770 | Oro II | 1 / 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 12 | 2 | 5 | 0.40 | 2 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 4 | 4 | 65 | 76 | 0.86 | 753 corazones | 774 corazones |
| Minijuegos | Rush Old | 1 | 1 | 11 | 6 | 1.83 | 104 corazones | 88 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 1 | 0 | 6 | 13 | 0.46 | 159 corazones | 236 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2026, 18:25 | Classé Build UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:24 | Classé Boxing | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:22 | Classé Archer | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:21 | Classé Cave UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:20 | Classé Cave UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:18 | Classé Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:09 | Duel Gapple | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:08 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:07 | Duel Boxing KB | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:05 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 26 oct 2026, 20:21 | Tower Ranked | Victoria | 9 | 17 | 69 |
| 26 oct 2026, 19:11 | Groupe Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct 2026, 19:08 | Groupe Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct 2026, 19:07 | Groupe Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct 2026, 19:05 | Groupe Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.