casanierss
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 730 | Or II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| FinalUHC | 730 | Or II | 0 / 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| CaveUHC | 712 | Or II | 0 / 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Archer | 730 | Or II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Boxing | 730 | Or II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov. 2026, 18:25 | Classé Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:24 | Classé Boxing | Défaite | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:22 | Classé Archer | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:21 | Classé Cave UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:20 | Classé Cave UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:18 | Classé Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:09 | Duel Gapple | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:08 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:07 | Duel Boxing KB | Défaite | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov. 2026, 18:05 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.