casanierss
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 730 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| FinalUHC | 730 | Oro II | 0 / 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| CaveUHC | 712 | Oro II | 0 / 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Archer | 730 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Boxing | 730 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 nov 2026, 18:25 | Classé Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:24 | Classé Boxing | Derrota | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:22 | Classé Archer | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:21 | Classé Cave UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:20 | Classé Cave UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:18 | Classé Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:09 | Duel Gapple | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:08 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:07 | Duel Boxing KB | Derrota | 0 | 0 | 0 |
| 9 nov 2026, 18:05 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.