boxrea RyZe
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Traque Mortelle | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Tycoon
| Métier | Niveau | Prestige | Monnaie | Shards |
|---|---|---|---|---|
| Alchimiste | 2 | 1 | 327 | 0 |
| Farmer | 15 | 0 | 72 469 | 0 |
| Hunter | 23 | 0 | 63 785 | 0 |
| Bûcheron | 26 | 0 | 38 478 | 0 |
| Mineur | 8 | 1 | 14 854 | 0 |
Base : 18×18 blocs, 3 bâtiment(s).
Comptoir · Niveau 1 Fonderie · Niveau 1 Laboratoire · Niveau 1
| Amélioration | Niveau |
|---|---|
| Efficacité | 17 |
| Fortune | 3 |
| Marchand | 9 |
Allay Abeille Poule Renard Cochon Loup
Renard le suit.
Les statistiques, les familiers et le temps de jeu restent après un prestige ; le niveau, la monnaie et les améliorations repartent de zéro.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | NakimeParty | 26 | 10 | 5 | 21 | 0.24 | 298 cœurs | 598 cœurs |
| Mini-jeux | Tower | 3 | 1 | 13 | 33 | 0.39 | 129 cœurs | 196 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 2 | 0 | 47 | 91 | 0.52 | 314 cœurs | 461 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Mini-jeux | La Traque Mortelle | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 cœurs | 34 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 01:37 | Hikabrain | Défaite | 10 | 24 | 18 |
| 30 oct. 2026, 01:43 | Hikabrain | Défaite | 37 | 67 | 124 |
| 27 oct. 2026, 23:14 | La Traque Mortelle | Victoire | 2 | 0 | 12 |
| 27 oct. 2026, 19:41 | Loup-Garou | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct. 2026, 17:12 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 2 |
| 26 oct. 2026, 17:08 | NakimeParty | Victoire | 1 | 1 | 13 |
| 26 oct. 2026, 17:02 | NakimeParty | Victoire | 0 | 1 | 16 |
| 26 oct. 2026, 16:46 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 5 |
| 26 oct. 2026, 16:40 | Tower | Défaite | 11 | 23 | 47 |
| 25 oct. 2026, 23:20 | Tower | Défaite | 1 | 8 | 11 |
| 25 oct. 2026, 23:10 | Tower | Victoire | 1 | 2 | 14 |
| 25 oct. 2026, 23:06 | NakimeParty | Victoire | 0 | 0 | 8 |
| 25 oct. 2026, 23:01 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 4 |
| 25 oct. 2026, 22:55 | NakimeParty | Victoire | 0 | 0 | 9 |
| 25 oct. 2026, 22:52 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 3 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.