boxrea RyZe
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Traque Mortelle | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
Tycoon
| Oficio | Nivel | Prestigio | Dinero | Fragmentos |
|---|---|---|---|---|
| Alquimista | 2 | 1 | 327 | 0 |
| Granjero | 15 | 0 | 72.469 | 0 |
| Cazador | 23 | 0 | 63.785 | 0 |
| Leñador | 26 | 0 | 38.478 | 0 |
| Minero | 8 | 1 | 14.854 | 0 |
Base: 18×18 bloques, 3 edificio(s).
Mostrador · Nivel 1 Fundición · Nivel 1 Laboratorio · Nivel 1
| Mejora | Nivel |
|---|---|
| Eficiencia | 17 |
| Fortuna | 3 |
| Mercader | 9 |
Allay Abeja Gallina Zorro Cerdo Lobo
Zorro lo sigue.
Las estadísticas, las mascotas y el tiempo de juego se quedan tras un prestigio; el nivel, el dinero y las mejoras vuelven a cero.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | NakimeParty | 26 | 10 | 5 | 21 | 0.24 | 298 corazones | 598 corazones |
| Minijuegos | Tower | 3 | 1 | 13 | 33 | 0.39 | 129 corazones | 196 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 2 | 0 | 47 | 91 | 0.52 | 314 corazones | 461 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Minijuegos | La Traque Mortelle | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 33 corazones | 34 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026, 1:37 | Hikabrain | Derrota | 10 | 24 | 18 |
| 30 oct 2026, 1:43 | Hikabrain | Derrota | 37 | 67 | 124 |
| 27 oct 2026, 23:14 | La Traque Mortelle | Victoria | 2 | 0 | 12 |
| 27 oct 2026, 19:41 | Loup-Garou | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 26 oct 2026, 17:12 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 2 |
| 26 oct 2026, 17:08 | NakimeParty | Victoria | 1 | 1 | 13 |
| 26 oct 2026, 17:02 | NakimeParty | Victoria | 0 | 1 | 16 |
| 26 oct 2026, 16:46 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 5 |
| 26 oct 2026, 16:40 | Tower | Derrota | 11 | 23 | 47 |
| 25 oct 2026, 23:20 | Tower | Derrota | 1 | 8 | 11 |
| 25 oct 2026, 23:10 | Tower | Victoria | 1 | 2 | 14 |
| 25 oct 2026, 23:06 | NakimeParty | Victoria | 0 | 0 | 8 |
| 25 oct 2026, 23:01 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 4 |
| 25 oct 2026, 22:55 | NakimeParty | Victoria | 0 | 0 | 9 |
| 25 oct 2026, 22:52 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 3 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.