asunderdust 943
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 27 | 19 | 19 | 8 | 2.38 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3.00 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026, 22:56 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 3 nov. 2026, 22:54 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 3 nov. 2026, 22:53 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 3 nov. 2026, 22:51 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 3 nov. 2026, 22:50 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:34 | Duel Gapple | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:34 | Duel Archer | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:33 | Duel Boxing KB | Défaite | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:31 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:30 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:28 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:26 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:24 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:22 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 00:21 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.