asunderdust 943
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 27 | 19 | 19 | 8 | 2.38 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3.00 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov 2026, 22:56 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 3 nov 2026, 22:54 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 3 nov 2026, 22:53 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 3 nov 2026, 22:51 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 3 nov 2026, 22:50 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:34 | Duel Gapple | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:34 | Duel Archer | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:33 | Duel Boxing KB | Derrota | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:31 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:30 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:28 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:26 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:24 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:22 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 0:21 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.