Zetsuna3509
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Note | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | NakimeParty | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 122 cœurs | 117 cœurs |
| Mini-jeux | Tower | 1 | 0 | 33 | 19 | 1.74 | 186 cœurs | 158 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct. 2026, 17:12 | NakimeParty | Victoire MVP | 2 | 0 | 17 |
| 26 oct. 2026, 17:08 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 5 |
| 26 oct. 2026, 17:02 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 7 |
| 26 oct. 2026, 16:55 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 6 |
| 26 oct. 2026, 16:40 | Tower | Défaite MVP | 33 | 19 | 115 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.