Zetsuna3509
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Note | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | NakimeParty | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 122 corazones | 117 corazones |
| Minijuegos | Tower | 1 | 0 | 33 | 19 | 1.74 | 186 corazones | 158 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 oct 2026, 17:12 | NakimeParty | Victoria MVP | 2 | 0 | 17 |
| 26 oct 2026, 17:08 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 5 |
| 26 oct 2026, 17:02 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 7 |
| 26 oct 2026, 16:55 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 6 |
| 26 oct 2026, 16:40 | Tower | Derrota MVP | 33 | 19 | 115 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.