VTR TagZz
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Note | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | OCTC | 6 | 1 | 32 | 46 | 0.70 | 530 cœurs | 756 cœurs |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 3 | 2 | 30 | 45 | 0.67 | 318 cœurs | 368 cœurs |
| Mini-jeux | NakimeParty | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 39 cœurs | 60 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 20:14 | OCTC | Défaite | 1 | 6 | 11 |
| 31 oct. 2026, 20:03 | OCTC | Défaite | 5 | 2 | 17 |
| 31 oct. 2026, 19:50 | OCTC | Défaite | 5 | 4 | 40 |
| 31 oct. 2026, 19:42 | OCTC | Défaite | 5 | 9 | 27 |
| 31 oct. 2026, 19:32 | OCTC | Défaite | 5 | 11 | 209 |
| 31 oct. 2026, 19:15 | OCTC | Victoire | 11 | 14 | 75 |
| 31 oct. 2026, 18:58 | NakimeParty | Victoire | 0 | 1 | 19 |
| 31 oct. 2026, 18:50 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 3 |
| 31 oct. 2026, 18:43 | Tower Ranked | Défaite | 5 | 14 | 29 |
| 31 oct. 2026, 18:31 | Tower Ranked | Victoire | 8 | 9 | 64 |
| 31 oct. 2026, 18:21 | Tower Ranked | Victoire | 17 | 22 | 79 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.