VTR TagZz
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Death Note | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | OCTC | 6 | 1 | 32 | 46 | 0.70 | 530 corazones | 756 corazones |
| Minijuegos | Tower Ranked | 3 | 2 | 30 | 45 | 0.67 | 318 corazones | 368 corazones |
| Minijuegos | NakimeParty | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 39 corazones | 60 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026, 20:14 | OCTC | Derrota | 1 | 6 | 11 |
| 31 oct 2026, 20:03 | OCTC | Derrota | 5 | 2 | 17 |
| 31 oct 2026, 19:50 | OCTC | Derrota | 5 | 4 | 40 |
| 31 oct 2026, 19:42 | OCTC | Derrota | 5 | 9 | 27 |
| 31 oct 2026, 19:32 | OCTC | Derrota | 5 | 11 | 209 |
| 31 oct 2026, 19:15 | OCTC | Victoria | 11 | 14 | 75 |
| 31 oct 2026, 18:58 | NakimeParty | Victoria | 0 | 1 | 19 |
| 31 oct 2026, 18:50 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 3 |
| 31 oct 2026, 18:43 | Tower Ranked | Derrota | 5 | 14 | 29 |
| 31 oct 2026, 18:31 | Tower Ranked | Victoria | 8 | 9 | 64 |
| 31 oct 2026, 18:21 | Tower Ranked | Victoria | 17 | 22 | 79 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.