ThuggerDosa
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Traque Mortelle | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Loup-Garou | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CaveUHC | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Archer | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gapple | 770 | Or II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 788 | Or II | 2 / 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Rush Old | 12 | 11 | 78 | 38 | 2.05 | 1 273 cœurs | 793 cœurs |
| Mini-jeux | NakimeParty | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 96 cœurs | 102 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 3 | 2 | 44 | 28 | 1.57 | 393 cœurs | 294 cœurs |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 1 | 0 | 11 | 8 | 1.38 | 99 cœurs | 87 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 32 cœurs | 9 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026, 17:25 | Tower Ranked | Défaite | 11 | 8 | 48 |
| 25 oct. 2026, 15:04 | Rush Old | Victoire MVP | 4 | 1 | 32 |
| 25 oct. 2026, 14:59 | Rush Old | Victoire MVP | 4 | 0 | 22 |
| 25 oct. 2026, 14:55 | Rush Old | Victoire MVP | 4 | 0 | 21 |
| 25 oct. 2026, 14:51 | Rush Old | Victoire MVP | 3 | 0 | 20 |
| 25 oct. 2026, 14:47 | JumpLeague | Victoire MVP | 3 | 0 | 79 |
| 25 oct. 2026, 14:37 | Classé Boxing KB | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:36 | Classé Archer | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:34 | Classé Boxing KB | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:32 | Classé Gapple | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:31 | Classé Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:30 | Classé Cave UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:29 | Duel Boxing | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:27 | Hikabrain | Victoire MVP | 13 | 6 | 65 |
| 25 oct. 2026, 14:22 | Hikabrain | Victoire MVP | 10 | 0 | 19 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.