ThuggerDosa
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Traque Mortelle | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Loup-Garou | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 770 | Oro II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CaveUHC | 770 | Oro II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Archer | 770 | Oro II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gapple | 770 | Oro II | 1 / 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 788 | Oro II | 2 / 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Rush Old | 12 | 11 | 78 | 38 | 2.05 | 1273 corazones | 793 corazones |
| Minijuegos | NakimeParty | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.67 | 96 corazones | 102 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 3 | 2 | 44 | 28 | 1.57 | 393 corazones | 294 corazones |
| Minijuegos | Tower Ranked | 1 | 0 | 11 | 8 | 1.38 | 99 corazones | 87 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 32 corazones | 9 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2026, 17:25 | Tower Ranked | Derrota | 11 | 8 | 48 |
| 25 oct 2026, 15:04 | Rush Old | Victoria MVP | 4 | 1 | 32 |
| 25 oct 2026, 14:59 | Rush Old | Victoria MVP | 4 | 0 | 22 |
| 25 oct 2026, 14:55 | Rush Old | Victoria MVP | 4 | 0 | 21 |
| 25 oct 2026, 14:51 | Rush Old | Victoria MVP | 3 | 0 | 20 |
| 25 oct 2026, 14:47 | JumpLeague | Victoria MVP | 3 | 0 | 79 |
| 25 oct 2026, 14:37 | Classé Boxing KB | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:36 | Classé Archer | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:34 | Classé Boxing KB | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:32 | Classé Gapple | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:31 | Classé Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:30 | Classé Cave UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:29 | Duel Boxing | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:27 | Hikabrain | Victoria MVP | 13 | 6 | 65 |
| 25 oct 2026, 14:22 | Hikabrain | Victoria MVP | 10 | 0 | 19 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.