Snayzu
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Swappers | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | TeamFight | 5 | 0 | 5 | 26 | 0.19 | 251 cœurs | 381 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026, 23:01 | Team Swappers | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct. 2026, 22:21 | Team Swappers | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 22 oct. 2026, 02:10 | Team Fight | Défaite | 0 | 5 | 16 |
| 22 oct. 2026, 02:07 | Team Fight | Défaite | 0 | 5 | 23 |
| 22 oct. 2026, 02:05 | Team Fight | Défaite | 1 | 5 | 24 |
| 22 oct. 2026, 01:58 | Team Fight | Défaite | 2 | 6 | 42 |
| 22 oct. 2026, 01:54 | Team Fight | Défaite | 2 | 5 | 28 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.