Snayzu
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Swappers | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | TeamFight | 5 | 0 | 5 | 26 | 0.19 | 251 corazones | 381 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct 2026, 23:01 | Team Swappers | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct 2026, 22:21 | Team Swappers | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 22 oct 2026, 2:10 | Team Fight | Derrota | 0 | 5 | 16 |
| 22 oct 2026, 2:07 | Team Fight | Derrota | 0 | 5 | 23 |
| 22 oct 2026, 2:05 | Team Fight | Derrota | 1 | 5 | 24 |
| 22 oct 2026, 1:58 | Team Fight | Derrota | 2 | 6 | 42 |
| 22 oct 2026, 1:54 | Team Fight | Derrota | 2 | 5 | 28 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.