PkTuTrap5501
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 18 | 11 | 266 | 203 | 1.31 | 2 539 cœurs | 2 241 cœurs |
| Mini-jeux | OCTC Ranked | 6 | 3 | 93 | 70 | 1.33 | 856 cœurs | 790 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.90 | 76 cœurs | 93 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.80 | 134 cœurs | 114 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 21:24 | OCTC Ranked | Défaite | 1 | 0 | 1 |
| 7 nov. 2026, 21:15 | OCTC Ranked | Victoire | 18 | 17 | 108 |
| 7 nov. 2026, 20:46 | OCTC Ranked | Défaite | 28 | 18 | 33 |
| 7 nov. 2026, 20:26 | OCTC Ranked | Défaite | 20 | 13 | 28 |
| 4 nov. 2026, 21:45 | OCTC Ranked | Victoire | 15 | 16 | 32 |
| 2 nov. 2026, 22:30 | OCTC Ranked | Victoire | 11 | 6 | 18 |
| 31 oct. 2026, 00:23 | Tower Ranked | Défaite | 17 | 6 | 57 |
| 31 oct. 2026, 00:07 | Tower Ranked | Victoire | 12 | 9 | 53 |
| 30 oct. 2026, 23:50 | Tower Ranked | Victoire | 5 | 3 | 36 |
| 30 oct. 2026, 23:42 | Tower Ranked | Victoire | 5 | 3 | 30 |
| 30 oct. 2026, 23:31 | Classic | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct. 2026, 17:30 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct. 2026, 17:24 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct. 2026, 01:25 | Tower Ranked | Victoire | 24 | 14 | 108 |
| 30 oct. 2026, 01:06 | Tower Ranked | Défaite | 20 | 17 | 96 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.