PkTuTrap5501
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 18 | 11 | 266 | 203 | 1.31 | 2539 corazones | 2241 corazones |
| Minijuegos | OCTC Ranked | 6 | 3 | 93 | 70 | 1.33 | 856 corazones | 790 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 1 | 0 | 9 | 10 | 0.90 | 76 corazones | 93 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.80 | 134 corazones | 114 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026, 21:24 | OCTC Ranked | Derrota | 1 | 0 | 1 |
| 7 nov 2026, 21:15 | OCTC Ranked | Victoria | 18 | 17 | 108 |
| 7 nov 2026, 20:46 | OCTC Ranked | Derrota | 28 | 18 | 33 |
| 7 nov 2026, 20:26 | OCTC Ranked | Derrota | 20 | 13 | 28 |
| 4 nov 2026, 21:45 | OCTC Ranked | Victoria | 15 | 16 | 32 |
| 2 nov 2026, 22:30 | OCTC Ranked | Victoria | 11 | 6 | 18 |
| 31 oct 2026, 0:23 | Tower Ranked | Derrota | 17 | 6 | 57 |
| 31 oct 2026, 0:07 | Tower Ranked | Victoria | 12 | 9 | 53 |
| 30 oct 2026, 23:50 | Tower Ranked | Victoria | 5 | 3 | 36 |
| 30 oct 2026, 23:42 | Tower Ranked | Victoria | 5 | 3 | 30 |
| 30 oct 2026, 23:31 | Classic | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct 2026, 17:30 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct 2026, 17:24 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 30 oct 2026, 1:25 | Tower Ranked | Victoria | 24 | 14 | 108 |
| 30 oct 2026, 1:06 | Tower Ranked | Derrota | 20 | 17 | 96 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.