PcX BzH
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Swappers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | TeamFight | 6 | 2 | 10 | 27 | 0.37 | 399 cœurs | 493 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026, 23:01 | Team Swappers | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 22:21 | Team Swappers | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct. 2026, 02:10 | Team Fight | Défaite | 2 | 5 | 35 |
| 22 oct. 2026, 02:07 | Team Fight | Défaite | 1 | 5 | 32 |
| 22 oct. 2026, 02:05 | Team Fight | Défaite | 2 | 5 | 31 |
| 22 oct. 2026, 02:02 | Team Fight | Défaite | 4 | 5 | 48 |
| 22 oct. 2026, 01:58 | Team Fight | Victoire | 0 | 5 | 65 |
| 22 oct. 2026, 01:54 | Team Fight | Victoire | 1 | 2 | 52 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.