PcX BzH
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Team Swappers | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Classic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | TeamFight | 6 | 2 | 10 | 27 | 0.37 | 399 corazones | 493 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct 2026, 23:01 | Team Swappers | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 22:21 | Team Swappers | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 22 oct 2026, 2:10 | Team Fight | Derrota | 2 | 5 | 35 |
| 22 oct 2026, 2:07 | Team Fight | Derrota | 1 | 5 | 32 |
| 22 oct 2026, 2:05 | Team Fight | Derrota | 2 | 5 | 31 |
| 22 oct 2026, 2:02 | Team Fight | Derrota | 4 | 5 | 48 |
| 22 oct 2026, 1:58 | Team Fight | Victoria | 0 | 5 | 65 |
| 22 oct 2026, 1:54 | Team Fight | Victoria | 1 | 2 | 52 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.