MaZeeT
Hors ligne
Hors ligne
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 7 | 4 | 109 | 70 | 1.56 | 961 cœurs | 783 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 58 cœurs | 46 cœurs |
| Mini-jeux | NakimeParty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 33 cœurs | 30 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 18:43 | Tower Ranked | Défaite | 4 | 10 | 25 |
| 31 oct. 2026, 18:31 | Tower Ranked | Victoire | 16 | 5 | 91 |
| 31 oct. 2026, 18:21 | Tower Ranked | Défaite | 28 | 22 | 108 |
| 22 oct. 2026, 19:03 | JumpLeague | Défaite | 2 | 3 | 123 |
| 22 oct. 2026, 18:50 | Tower Ranked | Victoire MVP | 5 | 0 | 128 |
| 22 oct. 2026, 18:43 | Tower Ranked | Défaite MVP | 31 | 17 | 245 |
| 22 oct. 2026, 18:21 | Tower Ranked | Victoire | 20 | 12 | 222 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.