MaZeeT
Desconectado
Desconectado
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 7 | 4 | 109 | 70 | 1.56 | 961 corazones | 783 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.67 | 58 corazones | 46 corazones |
| Minijuegos | NakimeParty | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 33 corazones | 30 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026, 18:43 | Tower Ranked | Derrota | 4 | 10 | 25 |
| 31 oct 2026, 18:31 | Tower Ranked | Victoria | 16 | 5 | 91 |
| 31 oct 2026, 18:21 | Tower Ranked | Derrota | 28 | 22 | 108 |
| 22 oct 2026, 19:03 | JumpLeague | Derrota | 2 | 3 | 123 |
| 22 oct 2026, 18:50 | Tower Ranked | Victoria MVP | 5 | 0 | 128 |
| 22 oct 2026, 18:43 | Tower Ranked | Derrota MVP | 31 | 17 | 245 |
| 22 oct 2026, 18:21 | Tower Ranked | Victoria | 20 | 12 | 222 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.