KqzekyEU
Hors ligne
Hors ligne
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 5 | 1 | 97 | 72 | 1.35 | 1 033 cœurs | 918 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 3 | 1 | 12 | 5 | 2.40 | 148 cœurs | 143 cœurs |
| Mini-jeux | TeamFight | 3 | 3 | 15 | 7 | 2.14 | 288 cœurs | 271 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 1 | 0 | 53 | 47 | 1.13 | 481 cœurs | 435 cœurs |
| Mini-jeux | NakimeParty | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 cœurs | 9 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026, 20:12 | NakimeParty | Victoire MVP | 1 | 0 | 15 |
| 25 oct. 2026, 20:01 | JumpLeague | Défaite MVP | 7 | 2 | 77 |
| 25 oct. 2026, 19:49 | Team Fight | Victoire MVP | 5 | 4 | 27 |
| 25 oct. 2026, 19:44 | JumpLeague | Défaite | 2 | 3 | 44 |
| 25 oct. 2026, 17:25 | Tower Ranked | Défaite MVP | 16 | 14 | 90 |
| 25 oct. 2026, 17:01 | Tower Ranked | Défaite | 14 | 13 | 52 |
| 25 oct. 2026, 16:40 | JumpLeague | Victoire MVP | 3 | 0 | 60 |
| 19 oct. 2026, 19:30 | Team Fight | Victoire MVP | 5 | 3 | 90 |
| 19 oct. 2026, 19:27 | Team Fight | Victoire MVP | 5 | 0 | 88 |
| 19 oct. 2026, 19:24 | Tower Ranked | Défaite | 16 | 18 | 164 |
| 18 oct. 2026, 20:13 | Hikabrain | Défaite MVP | 53 | 47 | 399 |
| 18 oct. 2026, 19:51 | Tower Ranked | Victoire MVP | 33 | 11 | 317 |
| 18 oct. 2026, 19:33 | Tower Ranked | Défaite | 18 | 16 | 173 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.