KqzekyEU
Desconectado
Desconectado
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 5 | 1 | 97 | 72 | 1.35 | 1033 corazones | 918 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 3 | 1 | 12 | 5 | 2.40 | 148 corazones | 143 corazones |
| Minijuegos | TeamFight | 3 | 3 | 15 | 7 | 2.14 | 288 corazones | 271 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 1 | 0 | 53 | 47 | 1.13 | 481 corazones | 435 corazones |
| Minijuegos | NakimeParty | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 corazones | 9 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2026, 20:12 | NakimeParty | Victoria MVP | 1 | 0 | 15 |
| 25 oct 2026, 20:01 | JumpLeague | Derrota MVP | 7 | 2 | 77 |
| 25 oct 2026, 19:49 | Team Fight | Victoria MVP | 5 | 4 | 27 |
| 25 oct 2026, 19:44 | JumpLeague | Derrota | 2 | 3 | 44 |
| 25 oct 2026, 17:25 | Tower Ranked | Derrota MVP | 16 | 14 | 90 |
| 25 oct 2026, 17:01 | Tower Ranked | Derrota | 14 | 13 | 52 |
| 25 oct 2026, 16:40 | JumpLeague | Victoria MVP | 3 | 0 | 60 |
| 19 oct 2026, 19:30 | Team Fight | Victoria MVP | 5 | 3 | 90 |
| 19 oct 2026, 19:27 | Team Fight | Victoria MVP | 5 | 0 | 88 |
| 19 oct 2026, 19:24 | Tower Ranked | Derrota | 16 | 18 | 164 |
| 18 oct 2026, 20:13 | Hikabrain | Derrota MVP | 53 | 47 | 399 |
| 18 oct 2026, 19:51 | Tower Ranked | Victoria MVP | 33 | 11 | 317 |
| 18 oct 2026, 19:33 | Tower Ranked | Derrota | 18 | 16 | 173 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.