Jona6248
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Classic | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Death Note | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 732 | Or II | 1 / 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mode | Vies | Kills | Morts | K/D | Meilleure série |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
Tycoon
Aucune amélioration pour le moment.
Aucun familier pour le moment.
Les statistiques, les familiers et le temps de jeu restent après un prestige ; le niveau, la monnaie et les améliorations repartent de zéro.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Vol Plane Course | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Mini-jeux | OCTC Ranked | 10 | 6 | 125 | 120 | 1.04 | 1 433 cœurs | 1 453 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 4 | 1 | 53 | 83 | 0.64 | 513 cœurs | 616 cœurs |
| Mini-jeux | Vol Plane GP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Mini-jeux | Tower Ranked | 1 | 1 | 22 | 25 | 0.88 | 254 cœurs | 209 cœurs |
| Mini-jeux | Tower | 1 | 1 | 8 | 13 | 0.62 | 85 cœurs | 126 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov. 2026, 21:24 | OCTC Ranked | Victoire MVP | 8 | 1 | 12 |
| 7 nov. 2026, 21:15 | OCTC Ranked | Défaite | 24 | 13 | 33 |
| 7 nov. 2026, 20:46 | OCTC Ranked | Victoire | 21 | 23 | 33 |
| 7 nov. 2026, 20:26 | OCTC Ranked | Victoire | 13 | 14 | 26 |
| 5 nov. 2026, 04:28 | OCTC Ranked | Victoire | 13 | 8 | 108 |
| 5 nov. 2026, 04:13 | OCTC Ranked | Victoire | 18 | 15 | 31 |
| 5 nov. 2026, 03:49 | OCTC Ranked | Victoire | 14 | 9 | 48 |
| 4 nov. 2026, 18:01 | Vol Plané Grand Prix | Défaite | 0 | 0 | 103 |
| 4 nov. 2026, 17:52 | Vol Plané Grand Prix | Défaite | 0 | 0 | 116 |
| 4 nov. 2026, 17:41 | Vol Plané Grand Prix | Défaite | 0 | 0 | 89 |
| 3 nov. 2026, 01:30 | Classic | Victoire MVP | 5 | 0 | 0 |
| 2 nov. 2026, 23:50 | Vol Plané Course | Victoire | 0 | 0 | 23 |
| 2 nov. 2026, 23:47 | Vol Plané Course | Défaite | 0 | 0 | 18 |
| 2 nov. 2026, 23:44 | Vol Plané Course | Défaite | 0 | 0 | 15 |
| 2 nov. 2026, 23:41 | Vol Plané Course | Défaite | 0 | 0 | 9 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.