Jona6248
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Classic | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Death Note | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 732 | Oro II | 1 / 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modo | Vidas | Kills | Muertes | K/D | Mejor racha |
|---|---|---|---|---|---|
| FFA BuildUHC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
Tycoon
Ninguna mejora por ahora.
Ninguna mascota por ahora.
Las estadísticas, las mascotas y el tiempo de juego se quedan tras un prestigio; el nivel, el dinero y las mejoras vuelven a cero.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Vol Plane Course | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Minijuegos | OCTC Ranked | 10 | 6 | 125 | 120 | 1.04 | 1433 corazones | 1453 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 4 | 1 | 53 | 83 | 0.64 | 513 corazones | 616 corazones |
| Minijuegos | Vol Plane GP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Minijuegos | Tower Ranked | 1 | 1 | 22 | 25 | 0.88 | 254 corazones | 209 corazones |
| Minijuegos | Tower | 1 | 1 | 8 | 13 | 0.62 | 85 corazones | 126 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 nov 2026, 21:24 | OCTC Ranked | Victoria MVP | 8 | 1 | 12 |
| 7 nov 2026, 21:15 | OCTC Ranked | Derrota | 24 | 13 | 33 |
| 7 nov 2026, 20:46 | OCTC Ranked | Victoria | 21 | 23 | 33 |
| 7 nov 2026, 20:26 | OCTC Ranked | Victoria | 13 | 14 | 26 |
| 5 nov 2026, 4:28 | OCTC Ranked | Victoria | 13 | 8 | 108 |
| 5 nov 2026, 4:13 | OCTC Ranked | Victoria | 18 | 15 | 31 |
| 5 nov 2026, 3:49 | OCTC Ranked | Victoria | 14 | 9 | 48 |
| 4 nov 2026, 18:01 | Vol Plané Grand Prix | Derrota | 0 | 0 | 103 |
| 4 nov 2026, 17:52 | Vol Plané Grand Prix | Derrota | 0 | 0 | 116 |
| 4 nov 2026, 17:41 | Vol Plané Grand Prix | Derrota | 0 | 0 | 89 |
| 3 nov 2026, 1:30 | Classic | Victoria MVP | 5 | 0 | 0 |
| 2 nov 2026, 23:50 | Vol Plané Course | Victoria | 0 | 0 | 23 |
| 2 nov 2026, 23:47 | Vol Plané Course | Derrota | 0 | 0 | 18 |
| 2 nov 2026, 23:44 | Vol Plané Course | Derrota | 0 | 0 | 15 |
| 2 nov 2026, 23:41 | Vol Plané Course | Derrota | 0 | 0 | 9 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.