HickoryLama516
Hors ligne
Hors ligne
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 730 | Or II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| CaveUHC | 730 | Or II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Archer | 730 | Or II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Gapple | 730 | Or II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 712 | Or II | 0 / 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Rush Old | 10 | 1 | 4 | 49 | 0.08 | 125 cœurs | 528 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 2 | 0 | 6 | 28 | 0.21 | 86 cœurs | 193 cœurs |
| Mini-jeux | JumpLeague | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 9 cœurs | 32 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct. 2026, 15:04 | Rush Old | Défaite | 0 | 4 | 3 |
| 25 oct. 2026, 14:59 | Rush Old | Défaite | 0 | 4 | 3 |
| 25 oct. 2026, 14:55 | Rush Old | Défaite | 0 | 5 | 2 |
| 25 oct. 2026, 14:51 | Rush Old | Défaite | 0 | 4 | 2 |
| 25 oct. 2026, 14:47 | JumpLeague | Défaite | 0 | 3 | 45 |
| 25 oct. 2026, 14:37 | Classé Boxing KB | Défaite | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:36 | Classé Archer | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:34 | Classé Boxing KB | Défaite | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:32 | Classé Gapple | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:31 | Classé Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:30 | Classé Cave UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:29 | Duel Boxing | Défaite | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 14:27 | Hikabrain | Défaite | 6 | 15 | 18 |
| 25 oct. 2026, 14:22 | Hikabrain | Défaite | 0 | 13 | 2 |
| 25 oct. 2026, 14:18 | Rush Old | Défaite | 2 | 10 | 8 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.