HickoryLama516
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 730 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| CaveUHC | 730 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Archer | 730 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Gapple | 730 | Oro II | 0 / 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 712 | Oro II | 0 / 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Rush Old | 10 | 1 | 4 | 49 | 0.08 | 125 corazones | 528 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 2 | 0 | 6 | 28 | 0.21 | 86 corazones | 193 corazones |
| Minijuegos | JumpLeague | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 9 corazones | 32 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2026, 15:04 | Rush Old | Derrota | 0 | 4 | 3 |
| 25 oct 2026, 14:59 | Rush Old | Derrota | 0 | 4 | 3 |
| 25 oct 2026, 14:55 | Rush Old | Derrota | 0 | 5 | 2 |
| 25 oct 2026, 14:51 | Rush Old | Derrota | 0 | 4 | 2 |
| 25 oct 2026, 14:47 | JumpLeague | Derrota | 0 | 3 | 45 |
| 25 oct 2026, 14:37 | Classé Boxing KB | Derrota | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:36 | Classé Archer | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:34 | Classé Boxing KB | Derrota | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:32 | Classé Gapple | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:31 | Classé Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:30 | Classé Cave UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:29 | Duel Boxing | Derrota | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 14:27 | Hikabrain | Derrota | 6 | 15 | 18 |
| 25 oct 2026, 14:22 | Hikabrain | Derrota | 0 | 13 | 2 |
| 25 oct 2026, 14:18 | Rush Old | Derrota | 2 | 10 | 8 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.