Freeeeeeed3237
Hors ligne
Hors ligne
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 2 | 0 | 29 | 40 | 0.72 | 287 cœurs | 379 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026, 19:53 | Tower Ranked | Défaite | 13 | 22 | 59 |
| 28 oct. 2026, 19:28 | Tower Ranked | Défaite | 16 | 18 | 69 |
| 28 oct. 2026, 18:51 | Groupe Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 18:50 | Groupe Build UHC | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 18:50 | Groupe Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct. 2026, 18:49 | Groupe Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct. 2026, 18:46 | Groupe Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 18:45 | Groupe Build UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 18:43 | Groupe Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct. 2026, 18:42 | Groupe Build UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 27 oct. 2026, 21:53 | Groupe Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 27 oct. 2026, 21:51 | Groupe Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 27 oct. 2026, 21:50 | Groupe Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 27 oct. 2026, 21:49 | Groupe Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.