Freeeeeeed3237
Desconectado
Desconectado
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 2 | 0 | 29 | 40 | 0.72 | 287 corazones | 379 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct 2026, 19:53 | Tower Ranked | Derrota | 13 | 22 | 59 |
| 28 oct 2026, 19:28 | Tower Ranked | Derrota | 16 | 18 | 69 |
| 28 oct 2026, 18:51 | Groupe Build UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 18:50 | Groupe Build UHC | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 18:50 | Groupe Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct 2026, 18:49 | Groupe Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 28 oct 2026, 18:46 | Groupe Build UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 18:45 | Groupe Build UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 18:43 | Groupe Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 28 oct 2026, 18:42 | Groupe Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 27 oct 2026, 21:53 | Groupe Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 27 oct 2026, 21:51 | Groupe Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 27 oct 2026, 21:50 | Groupe Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 27 oct 2026, 21:49 | Groupe Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.