Djimmy7766
Hors ligne
Hors ligne
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | NakimeParty | 23 | 8 | 13 | 17 | 0.76 | 443 cœurs | 614 cœurs |
| Mini-jeux | Hikabrain | 2 | 1 | 28 | 44 | 0.64 | 229 cœurs | 270 cœurs |
| Mini-jeux | La Traque Mortelle | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 112 cœurs | 112 cœurs |
| Mini-jeux | Tower | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 53 cœurs | 91 cœurs |
| Mini-jeux | Quake | 1 | 0 | 10 | 7 | 1.43 | — | — |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct. 2026, 01:37 | Hikabrain | Défaite | 5 | 7 | 11 |
| 30 oct. 2026, 02:16 | NakimeParty | Victoire | 0 | 1 | 8 |
| 30 oct. 2026, 02:12 | NakimeParty | Victoire | 1 | 0 | 9 |
| 30 oct. 2026, 02:07 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 5 |
| 30 oct. 2026, 02:02 | NakimeParty | Victoire | 0 | 1 | 16 |
| 30 oct. 2026, 01:51 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 7 |
| 30 oct. 2026, 01:43 | Hikabrain | Victoire | 23 | 37 | 93 |
| 30 oct. 2026, 01:30 | Quake | Défaite | 10 | 7 | 18 |
| 27 oct. 2026, 23:27 | La Traque Mortelle | Victoire MVP | 3 | 0 | 22 |
| 27 oct. 2026, 23:11 | La Traque Mortelle | Victoire MVP | 2 | 0 | 15 |
| 26 oct. 2026, 17:12 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 3 |
| 26 oct. 2026, 17:08 | NakimeParty | Défaite | 2 | 1 | 10 |
| 25 oct. 2026, 23:20 | Tower | Victoire | 4 | 6 | 45 |
| 25 oct. 2026, 23:10 | Tower | Victoire | 1 | 2 | 14 |
| 25 oct. 2026, 23:01 | NakimeParty | Défaite | 0 | 1 | 5 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.