Djimmy7766
Desconectado
Desconectado
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | NakimeParty | 23 | 8 | 13 | 17 | 0.76 | 443 corazones | 614 corazones |
| Minijuegos | Hikabrain | 2 | 1 | 28 | 44 | 0.64 | 229 corazones | 270 corazones |
| Minijuegos | La Traque Mortelle | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 112 corazones | 112 corazones |
| Minijuegos | Tower | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 53 corazones | 91 corazones |
| Minijuegos | Quake | 1 | 0 | 10 | 7 | 1.43 | — | — |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 oct 2026, 1:37 | Hikabrain | Derrota | 5 | 7 | 11 |
| 30 oct 2026, 2:16 | NakimeParty | Victoria | 0 | 1 | 8 |
| 30 oct 2026, 2:12 | NakimeParty | Victoria | 1 | 0 | 9 |
| 30 oct 2026, 2:07 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 5 |
| 30 oct 2026, 2:02 | NakimeParty | Victoria | 0 | 1 | 16 |
| 30 oct 2026, 1:51 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 7 |
| 30 oct 2026, 1:43 | Hikabrain | Victoria | 23 | 37 | 93 |
| 30 oct 2026, 1:30 | Quake | Derrota | 10 | 7 | 18 |
| 27 oct 2026, 23:27 | La Traque Mortelle | Victoria MVP | 3 | 0 | 22 |
| 27 oct 2026, 23:11 | La Traque Mortelle | Victoria MVP | 2 | 0 | 15 |
| 26 oct 2026, 17:12 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 3 |
| 26 oct 2026, 17:08 | NakimeParty | Derrota | 2 | 1 | 10 |
| 25 oct 2026, 23:20 | Tower | Victoria | 4 | 6 | 45 |
| 25 oct 2026, 23:10 | Tower | Victoria | 1 | 2 | 14 |
| 25 oct 2026, 23:01 | NakimeParty | Derrota | 0 | 1 | 5 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.