Djimmy7766
Offline
Offline
| Game | Mode | Games | Wins | Kills | Deaths | K/D | Damage dealt | Damage taken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minigames | NakimeParty | 23 | 8 | 13 | 17 | 0.76 | 443 hearts | 614 hearts |
| Minigames | Hikabrain | 2 | 1 | 28 | 44 | 0.64 | 229 hearts | 270 hearts |
| Minigames | La Traque Mortelle | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 112 hearts | 112 hearts |
| Minigames | Tower | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.63 | 53 hearts | 91 hearts |
| Minigames | Quake | 1 | 0 | 10 | 7 | 1.43 | — | — |
| Date | Mode | Result | Kills | Deaths | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026, 01:37 | Hikabrain | Loss | 5 | 7 | 11 |
| 30 Oct 2026, 02:16 | NakimeParty | Win | 0 | 1 | 8 |
| 30 Oct 2026, 02:12 | NakimeParty | Win | 1 | 0 | 9 |
| 30 Oct 2026, 02:07 | NakimeParty | Loss | 0 | 1 | 5 |
| 30 Oct 2026, 02:02 | NakimeParty | Win | 0 | 1 | 16 |
| 30 Oct 2026, 01:51 | NakimeParty | Loss | 0 | 1 | 7 |
| 30 Oct 2026, 01:43 | Hikabrain | Win | 23 | 37 | 93 |
| 30 Oct 2026, 01:30 | Quake | Loss | 10 | 7 | 18 |
| 27 Oct 2026, 23:27 | La Traque Mortelle | Win MVP | 3 | 0 | 22 |
| 27 Oct 2026, 23:11 | La Traque Mortelle | Win MVP | 2 | 0 | 15 |
| 26 Oct 2026, 17:12 | NakimeParty | Loss | 0 | 1 | 3 |
| 26 Oct 2026, 17:08 | NakimeParty | Loss | 2 | 1 | 10 |
| 25 Oct 2026, 23:20 | Tower | Win | 4 | 6 | 45 |
| 25 Oct 2026, 23:10 | Tower | Win | 1 | 2 | 14 |
| 25 Oct 2026, 23:01 | NakimeParty | Loss | 0 | 1 | 5 |
Click a game to see its details.