DeFrostQc6204
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Traque Mortelle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Hikabrain | 1 | 0 | 8 | 25 | 0.32 | 55 cœurs | 133 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct. 2026, 22:44 | Hikabrain | Défaite | 8 | 25 | 28 |
| 27 oct. 2026, 19:41 | Loup-Garou | Victoire | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 02:02 | Loup-Garou | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 01:17 | Traque Mortelle | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 01:05 | Traque Mortelle | Défaite | 0 | 1 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.