DeFrostQc6204
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
| Traque Mortelle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Hikabrain | 1 | 0 | 8 | 25 | 0.32 | 55 corazones | 133 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 oct 2026, 22:44 | Hikabrain | Derrota | 8 | 25 | 28 |
| 27 oct 2026, 19:41 | Loup-Garou | Victoria | 0 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 2:02 | Loup-Garou | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 1:17 | Traque Mortelle | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 1:05 | Traque Mortelle | Derrota | 0 | 1 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.