ArtfulApple8761
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 5 | 2 | 7 | 3 | 2.33 |
| Chainsaw Man | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Vol Plane Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov. 2026, 01:30 | Classic | Défaite | 2 | 1 | 0 |
| 2 nov. 2026, 23:47 | Vol Plané Course | Défaite | 0 | 0 | 13 |
| 22 oct. 2026, 06:42 | Classic | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 20 oct. 2026, 00:52 | Chainsaw Man | Défaite | 0 | 1 | 0 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.