ArtfulApple8761
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 5 | 2 | 7 | 3 | 2.33 |
| Chainsaw Man | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Vol Plane Course | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 nov 2026, 1:30 | Classic | Derrota | 2 | 1 | 0 |
| 2 nov 2026, 23:47 | Vol Plané Course | Derrota | 0 | 0 | 13 |
| 22 oct 2026, 6:42 | Classic | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 20 oct 2026, 0:52 | Chainsaw Man | Derrota | 0 | 1 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.