WersaMC
Desconectado
Desconectado
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| FinalUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.00 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 oct 2026, 18:06 | Duel Archer | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 18:04 | Duel Archer | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 18:03 | Duel Build UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:41 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:40 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:39 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.