Nedlflanders
Desconectado
Desconectado
UHC
| Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Rango | Clasificatorias | Duelos | Victorias | Kills | Muertes | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 730 | Oro II | 0 / 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0.11 |
| CaveUHC | 750 | Oro II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Archer | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Oro II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El elo viene de los duelos clasificatorios (750 al empezar); el elo global es la media de los kits (FinalUHC y Archer cuentan doble, CaveUHC y Boxing la mitad). Los duelos contra bots no cuentan.
| Juego | Modo | Partidas | Victorias | Kills | Muertes | K/D | Daño infligido | Daño recibido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minijuegos | Tower Ranked | 4 | 1 | 28 | 86 | 0.33 | 425 corazones | 690 corazones |
| Minijuegos | Rush Old | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.18 | — | — |
| Minijuegos | TeamFight | 1 | 0 | 6 | 12 | 0.50 | 111 corazones | 166 corazones |
| Fecha | Modo | Resultado | Kills | Muertes | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct 2026, 19:41 | Loup-Garou | Derrota | 1 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:48 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:47 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:46 | Duel Cave UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:45 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:45 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:44 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:43 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:41 | Duel Final UHC | Victoria | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:40 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct 2026, 17:39 | Duel Final UHC | Derrota | 0 | 1 | 0 |
| 21 oct 2026, 20:10 | Rush Old | Derrota | 2 | 11 | 15 |
| 21 oct 2026, 19:54 | Team Fight | Derrota | 6 | 12 | 70 |
| 21 oct 2026, 19:40 | Tower Ranked | Derrota | 5 | 20 | 67 |
| 21 oct 2026, 19:19 | Tower Ranked | Derrota | 6 | 23 | 84 |
Haz clic en una partida para ver sus detalles.