Nedlflanders
Hors ligne
Hors ligne
UHC
| Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|
| Loup-Garou | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
Practice
| Kit | Elo | Grade | Classés | Duels | Victoires | Kills | Morts | K/D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BuildUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FinalUHC | 730 | Or II | 0 / 1 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0.11 |
| CaveUHC | 750 | Or II | 0 / 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Archer | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gapple | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxing KB | 750 | Or II | 0 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'elo vient des duels classés (750 au départ) ; l'elo global est la moyenne des kits (FinalUHC et Archer comptent double, CaveUHC et Boxing moitié). Les duels contre des bots ne comptent pas.
| Jeu | Mode | Parties | Victoires | Kills | Morts | K/D | Dégâts infligés | Dégâts subis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-jeux | Tower Ranked | 4 | 1 | 28 | 86 | 0.33 | 425 cœurs | 690 cœurs |
| Mini-jeux | Rush Old | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.18 | — | — |
| Mini-jeux | TeamFight | 1 | 0 | 6 | 12 | 0.50 | 111 cœurs | 166 cœurs |
| Date | Mode | Résultat | Kills | Morts | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 oct. 2026, 19:41 | Loup-Garou | Défaite | 1 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:48 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:47 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:46 | Duel Cave UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:45 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:45 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:44 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:43 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:41 | Duel Final UHC | Victoire | 1 | 0 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:40 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 25 oct. 2026, 17:39 | Duel Final UHC | Défaite | 0 | 1 | 0 |
| 21 oct. 2026, 20:10 | Rush Old | Défaite | 2 | 11 | 15 |
| 21 oct. 2026, 19:54 | Team Fight | Défaite | 6 | 12 | 70 |
| 21 oct. 2026, 19:40 | Tower Ranked | Défaite | 5 | 20 | 67 |
| 21 oct. 2026, 19:19 | Tower Ranked | Défaite | 6 | 23 | 84 |
Clique sur une partie pour voir ses détails.